讀卡器參數(可定制)
序號 | 規格 | 參數 | 備注 |
1 | 尺寸 | 190mm*125m*40.5mm 445mm*445m*55mm | 可按需定制 |
2 | 識別距離 | 1~15m 典型識讀距離; | |
3 | 讀卡模式 | 主動模式、應答模式、觸發模式,連續閱讀功能; | |
4 | 協議 | EPC C1 GEN2;IS018000-6B/6C; | |
5 | 工作頻率 | FCC 902~928MHz或CE865~868MHz | (可以按不同國家或地區要求調整); |
6 | 天線極化 | 線極化 | |
7 | 天線增益 | 12dbi | |
8 | 接口 | 支持 RS232、RS485、RJ45 網口(可選)、韋根等多種用戶接口; | |
9 | 輸出功率 | 最大 30dbm(可調) | |
10 | 使用環境溫度 | 溫度-50-50℃ | |
11 | 防護等級 | lP65 | |
12 | 安裝方式 | 根據場景應用可選 | |
13 | 質保期 | 24月 |
寫卡器參數(可定制)
序號 | 規格 | 參數 | 備注 |
1 | 讀卡器配套設備 | 針對RFID卡進行信息輸入,以便讀卡器讀取RFID卡信息 | 可按需定制 |
2 | 完全自主知識產權設計 | 符合 | |
3 | 充分支持符合 | ISO18000-6C(EPC C1G2)、ISO18000-6B協議電子標簽 | |
4 | 協議 | 先進的標簽碰撞處理算法,高識讀率 | |
5 | 工作頻率 | FCC 902~928MHz或CE865~868MHz | (可以按不同國家或地區要求調整); |
6 | 發射方式 | 以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發射方式工作 | |
7 | 輸出功率 | 最大 30dbm(可調) | |
8 | 電源 | USB接口取電,無需外接電源 | |
9 | 傳輸距離 | 內建收發天線,讀取距離>150mm,寫入距離>80mm | |
10 | 支持接口 | 支持USB1.1接口,虛擬串口工作方式及USB無驅方式可選 | |
11 | 纖薄外形設計 | 輕薄設計 | |
12 | 備注 | 提供動態連接庫(DLL),支持二次開發; |
RFID卡參數(可定制)
序號 | 規格 | 參數 | 備注 |
1 | RFID卡 | 存儲信息,供讀卡器讀取,配套使用 | 可按需定制 |
2 | 類型 | 無源超高頻電子標簽(ISO 18000-6C/EPC C1G2協議) | |
3 | 工作頻率 | 860-960 MHz(支持全球通用頻段) | |
4 | 協議標準 | EPC Global Class 1 Gen 2 (ISO/IEC 18000-63) | |
5 | 存儲容量 | 8Kbit,16個分區,每分區兩組密碼 | (可以按不同國家或地區要求調整) |
6 | EPC區 | 128 bits(可擴展至496 bits) | |
7 | TID區 | 48 bits(唯一標識,不可修改) | |
8 | 用戶存儲區 | 512 bits(可讀寫) | |
9 | 數據保留時間 | ≥ 10年 | |
10 | 擦寫次數 | 100,000次 | |
11 | 讀取距離 | 0.1~12米(依賴讀寫器功率及天線配置) | |
12 | 峰值讀取速率 | ≥ 200標簽/秒 | |
13 | 抗沖突能力 | 支持密集模式多標簽快速識讀 | |
14 | 尺寸 | 190mm*125m*40.5mm 445mm*445m*55mm 85.5mm × 54mm × 0.86mm | 可定制 |
15 | 材料 | PVC基材,內嵌銅蝕刻天線 | |
16 | 表面處理 | 光面 | 可定制 |
17 | 封裝工藝 | 防水、防塵、抗撕裂。 |
共有-條評論【我要評論】